| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | TOMASSIAN THIERRY BILLAUT GILLES |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 2 | BILLAUT VIVIAN DELAROCHE JEAN-LUC |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 3 | MONIER DANIEL CABANES FRANCIS |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 4 | LYTE JAMES FERNANDEZ ANNE-MARIE |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 5 | CAZORLA YVES FOS JEAN-MICHEL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 6 | RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 7 | MERCURI FRANÇOIS SECONDO JEAN-PIERRE |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 8 | DUMOULIN JOEL KAMINSKI DIDIER |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 9 | BOUBY ALAIN GAU MARIE-HÉLÈNE |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 10 | RUBIRA DOMINIQUE GAU HENRI |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 11 | ALVAREZ DIDIER VERLAGUET THIERRY |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 12 | LATAPIE DIDIER BOUYSSOU CHRISTIAN |
0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012 | 13 | CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 14 | JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 15 | BERNARDO ANTOINE BOUTEILLER THIERRY |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 16 | NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 17 | THOMAS FRANCIS GRES HERVÉ |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 18 | DAULHAC DIDIER FABRE DIDIER |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 19 | PRADAYROL YVES CORDOBA PHILIPPE |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 20 | GELY BERNARD ROUX OLIVIER |
0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 | 21 | CARLES ALAIN SALVETAT PHILIPPE |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 22 | RIGAL PATRICK KNOP DANIEL |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 23 | BOUDOU JEAN-CLAUDE COLOMB ROBERT |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 24 | BOUSQUET JEAN-CLAUDE ROUQUIER DOMINIQUE |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 25 | BELUFFI BRUNO MARCILLAC JEAN-PHILIPPE |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 26 | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 27 | AUGUY CHRISTIAN CAYZAC HERVÉ |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 28 | LATIEULE JACQUES SANCHEZ JOSE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 29 | BONHOURE RENÉ GRATIO DIDIER |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 30 | CAYZAC RAYMOND MARLET ANDRÉ |
0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | 31 | LEYBROS JEAN-LUC NICOLAUDIE GEORGES |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 32 | DELPUECH DOMINIQUE LAMOUROUX DANIEL |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 33 | LEMOINE XAVIER GRAZELLES MICHEL |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 34 | CAZOTTES CHRISTIAN RIGAL JEAN-PAUL |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 35 | COUFFIGNAL JEAN-RENE BURGUIERE PHILIPPE |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 36 | MAS JEAN-PIERRE ROYO-ARTAL RÉMI |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 37 | MONNEAU ANNIE GIRARD GUY |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 38 | PARRA ARMANDINE VERLHAC ROBERT |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 39 | PARRA JOSE DEBAYE JEAN-PIERRE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 40 | VIGUIER JEAN-MARC SOULIE THIERRY |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 41 | APOLIT DIDIER SAINT-PAUL MICHEL |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 42 | BOUSQUET JEAN-LUC HERCULE WILLIAM |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 43 | MARINKOVIC GORAN RASCALOU CHRISTOPHE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 44 | COSTES GÉRARD JALBERT BRUNO |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 45 | SOTTA MICHEL RICHARD JEAN-MARC |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 46 | NAUDAN SERGE CALMETTE FRANCIS |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 47 | COMBES MICHEL COSTES MICHEL |
0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012 | 48 | NAVAS PATRICK TEYSSEDRE FRANCIS |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 49 | MAIRE LUC-ANTOINE POUJOL PIERRE |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 50 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 51 | BRUGIE CHRISTIAN VEYRAC SERGE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 52 | MARTY GUY PRIEU PATRICE |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 53 | CAPELLE CHRISTIAN REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 54 | BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 55 | GASTALDI PIERRE GARRIGOS PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 56 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 57 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 58 | SALESSES CORINNE BOMPART HUGUETTE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 59 | CARRATIE JEAN-LOUIS VAQUINHAS REFRAIN |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 60 | COSTES JEAN-LOUIS DE-SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 61 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 62 | CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 63 | ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 64 | BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 65 | INTRAND JACKY CONSTANS RAYMOND |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 66 | LACROIX PATRICK LAURY FABRICE |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 67 | VERGNES CHRISTIAN BONNEFE JEAN-JACQUES |
0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 | 68 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 69 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 70 | CITERNESCHI BERNARD GARCIA GÉRARD |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 71 | SALACRUCH CLAUDE SALACRUCH GÉRARD |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 72 | GOUTES MICHEL LOUIS JACQUES |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 73 | FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 74 | JOURDA MICHEL MAGNAVAL IRENEE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 75 | ROSICH TONY BOUDOU CHRISTIAN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 76 | FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 77 | MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 78 | REYNES MICHEL RIFF PIERRE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 79 | RAYNAL BRUNO COLOMB CHRISTIAN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 80 | MAIGRET THIERRY REYNES NADINE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 81 | MARTY JOEL GALANT THIERRY |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 82 | CARRIERE DANIEL BELOT CHRISTIAN |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 83 | PUECH CHRISTIAN BOUSQUET BERNARD |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 84 | MAGRANE DIDIER DECUP DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 85 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 86 | ARLES JACQUES CLUZEL GILLES |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 87 | VORS JÉROME ANDREO PIERRE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 88 | HERVAS ROLAND FOURNIER JEAN-LOUIS |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 89 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 90 | SAULIERES DIDIER BERLEN BRUNO |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 91 | CALVIERE BRUNO SAVIGNAC JOSÉ |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 92 | CARRIE DIDIER PIERRE CLAUDE |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 93 | BESSIERES JEAN-MARC LACOMBE GUY |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 94 | BRU CLAUDE LAURENS DIDIER |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 95 | BAGGIARINI CLAUDE ALMEIDA-MARTINS MARIO |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 96 | MANCA YVES SAVIGNAC JOËL |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 97 | BOUSQUET GERARD SAVIGNAC FRANCIS |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 98 | BONNEFIS GÉRARD ISSOULIE DANIEL |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 99 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 100 | PION CORINNE BESSIERE GEORGES |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 101 | AUGUSTO JOAQUIM OHEIX JEAN-MARC |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 102 | SERVIERES YVES RUSSERY ALAIN |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 103 | DIAZ DIEGO LAURENS BERNARD |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 104 | NOGARET MARC ROQUES BERNARD |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 105 | GRANIER MARC TRAVANCA CARLOS |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 106 | CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 107 | MOULINIER THIERRY TEIXEIRA MANUEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 108 | CAMINADE PIERRE BECKERS MARTINUS |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 109 | CANOURGUES ANDRE GAUBERT BERNARD |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 110 | TESTAS BERNARD TORRES JOSEPH |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 111 | HAYE DIDIER HAYE JEAN-LOUIS |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 112 | SANTINI DANIEL ARNAL MAX |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 113 | COUDERC MICHEL ALARY BERNARD |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 114 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 115 | MOHAMEDI PATRICE COURSIERES PIERRE |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 116 | DAL-MASO PHILIPPE BLANCHET PATRICK |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 117 | POZO DOMINIQUE PASQUIER GUY |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 118 | BORIES JACQUES SANCERNI CLÉMENT |
0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 | 119 | GARRIC RAYMOND CAYLA ANDRÉ |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 120 | BEC RICHARD DERMONT JEAN |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 121 | CASTELNAU JEAN-LUC LAFFERAYRIE DOMINIQUE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 122 | LUCHE PATRICE TOURNEMOLLE PHILIPPE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 123 | CORREIA FRANCIS FERNANDEZ ANGE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 124 | GARRIGUES MARC MAQUIN MICHEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 125 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 126 | MARROT JEAN-MICHEL NUNZIO BRUNO |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 127 | DELBES JEAN-LUC GAYRAL JACQUES |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 128 | ALBOUY GILLES POUGET PIERRE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 129 | PAIVA FIRMIN DA-COSTA JOSE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 130 | DAUDE JACKY BOYER BRUNO |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 131 | ALET JEAN-LOUIS ROUQUIE GÉRARD |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 132 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 133 | FALGUIERES SABINE ALET MARCEL |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 134 | BARBOSA NADINE NUNES ADERITO |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 135 | LACASSAGNE JEAN-PIERRE DE-GRANDIS ANGE |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 136 | REY CHRISTIAN MALIRAT JEAN-LUC |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 137 | BESOS JEAN-PAUL FISSE ALBERT |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 138 | GAUZIN FRANCIS IELSCH DOMINIQUE |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 139 | RAYNAL RENÉ JOLY BERNARD |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 140 | VEDRUNE PIERRE BONFILS SYLVIE |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 |