| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | IZOULET VIVIANE BAYOL MICHEL JUPIN MICHEL |
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 2 | MONIER YVETTE DELAROCHE JEAN-LUC BRUEL MICHEL |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 3 | FERNANDEZ ANNE-MARIE LYTE JAMES DERAND JACKY |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 4 | PEYRARD ALICE CAZORLA YVES BILLAUT GILLES |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 5 | HEBRARD MARIE COTINO ERIC DELAGNES JOEL |
0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 | 6 | RODRIGUEZ FRANCINE RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN |
0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 | 7 | RUBIRA CATHY FASOLA JEAN-MARC LE-PARC ALAIN |
0120131/AGNAC PETAN CLUB/012 | 8 | CARCELES JOSIANE CARCELES JULIEN RIGAL PATRICK |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 9 | WANIOWSKI HÉLÈNE CARLES ALAIN SALVETAT PHILIPPE |
0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 | 10 | MUNOZ JOCELYNE DUMOULIN JOEL KAMINSKI DIDIER |
0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012 | 11 | ALARY ROSE-MARIE ALVAREZ DIDIER VERLAGUET THIERRY |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 12 | GAU MARIE-HÉLÈNE COURNEDE GUY GAU HENRI |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 13 | RUBIRA ELISABETH RUBIRA DOMINIQUE BOUBY ALAIN |
0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 | 14 | ALLEGRE ELISABETH GALDEMAR DANIEL BATUT ALAIN |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 15 | PEGORIER CLAUDINE RAMOS GREGOIRE PEGORIER ALAIN |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 16 | PONS CÉCILE DELFAUT GUY BADUEL ALAIN |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 17 | JARA MARIE-PIERRE ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 18 | SAINT-FLEURET FRANCOISE LAVERGNE CHRISTIAN TURLAN DIDIER |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 19 | BOUTONNET BÉATRICE LOGEZ JEAN-MARIE SALVIGNOL JEAN-MAURICE |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 20 | AUGUY MICHELE AUGUY CHRISTIAN CARRIERE FRANÇOIS |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 21 | BIOULAC MARIE-NOELLE BELUFFI PHILIPPE CHAPUS GUY |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 22 | ANDRIEU CLAUDIE SANCHEZ JOSE LATIEULE JACQUES |
0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | 23 | DENOYELLE DENISE DELMAS FÉLIX VIGUIER JEAN-CLAUDE |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 24 | BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE AYMAR PHILIPPE DENOYELLE ALAIN |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 25 | ARNAL NADIA ARNAL GUY ALDEBERT RÉMY |
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 26 | PARRA ARMANDINE PARRA JOSE DEBAYE JEAN-PIERRE |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 27 | MONNEAU ANNIE MARTY CECILE MARTY ALAIN |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 28 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE VERLHAC ROBERT |
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 29 | COMBES BRIGITTE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 30 | LAVABRE CATHERINE LAVABRE THIERRY JOMIER MICHEL |
0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 | 31 | SOULIE MARTINE VAISSIERE ANDRÉ RASCALOU JEAN-PAUL |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 32 | SOTTA MAGALI RICHARD JEAN-MARC SOTTA MICHEL |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 33 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN GÉRARD GESTALIN ALAIN |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 34 | MAIRE GISELE MAIRE LUC-ANTOINE LEBLOND PATRICK |
0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012 | 35 | BIESQUES AUGUSTA FAU JEAN-LOUIS CAMY SERGE |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 36 | PINERO MONIQUE PINERO JEAN-MANUEL ACQUIE GUY |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 37 | BEZANILLA CHANTAL VIGUIER SERGE SERIEYE PASCAL |
0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012 | 38 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL BONNEFOUS LOUIS |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 39 | DE-SCHRIJVER NADINE COSTES JEAN-LOUIS DE-SCHRIJVER LÉON |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 40 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 41 | BRIDET DANIELLE VERNHES BERNARD ARNAL FRANCIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 42 | JULIEN MARIELLE CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 43 | BENEVENT ANNE-MARIE BONADIO HENRI GARCIA JACQUES |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 44 | BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 45 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 46 | REYNES NADINE REYNES MICHEL RIFF PIERRE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 47 | FRAYSSINET SOLANGE MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 48 | BOMPART HUGUETTE BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 49 | ALBURQUERQUE ARLETTE ALBURQUERQUE JÉSUS ALBURQUERQUE JOSE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 50 | POUGET FRANCINE CAPELLE CHRISTIAN ESPINASSE PATRICK |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 51 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 52 | ARTUS NICOLE HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 53 | ESPOSITO YOLANDE LOUIS JACQUES MONTFORT GUY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 54 | MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD BARNES GUY |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 55 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 56 | BUREAU ALICE CABROLIER JEAN-LOUIS GOUTES MICHEL |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 57 | FABRE CHRISTINE FABRE CHRISTIAN MOREAU GÉRARD |
0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 | 58 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL FERREIRA JOSE |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 59 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 60 | MAGRANE CHRISTINE MAGRANE DIDIER DECUP DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 61 | GALTIER MONIQUE GALTIER JEAN ANGLES ELIAN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 62 | PONS JACQUELINE VIDAL ALAIN LATIL ROBERT |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 63 | ANDREO ROSE-MARIE ANDREO PIERRE ARLES JACQUES |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 64 | AMALRIC PIERRETTE MARRO ROBERT BERTRAND PIERRE-MARIE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 65 | PEREZ ANNE-MARIE BASTIEN ROBERT PEREZ ERIC |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 66 | DOMENECH BRIGITTE PUECH CHRISTIAN BOUSQUET BERNARD |
0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 | 67 | BRU NADINE BRU CLAUDE LAURENS DIDIER |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 68 | BONNEFIS MARIE-HÉLÈNE BONNEFIS GÉRARD PIERRE CLAUDE |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 69 | ISSOULIE ANNIE ISSOULIE DANIEL BAGGIARINI CLAUDE |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 70 | CANTALOUBE NICOLE LACOMBE GUY ALMEIDA-MARTINS MARIO |
0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 | 71 | BONFILS SYLVIE REY CHRISTIAN LACASSAGNE JEAN-PIERRE |
0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 | 72 | BARRAU CLAUDINE ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN |
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 73 | GRES RÉGINE LIAUZUN PHILIPPE CAYLA ANDRÉ |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 74 | DERMONT SABAS BEC RICHARD DERMONT JEAN |
0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 | 75 | GAUBERT BERNARD TESTAS BERNARD MASBOU MARIE-CHRISTINE |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 76 | HAYE DIDIER HAYE JEAN-LOUIS HERNANDEZ-ORTEGA LUCIA |
0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 | 77 | PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL TEIXEIRA MANUEL |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 78 | GUERRA MARIE-NOELLE PASSERON MICHEL BECKERS MARTINUS |
0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 | 79 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 80 | FALGUIERES SABINE DA-COSTA JOSE PAIVA FIRMIN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 81 | BARBOSA NADINE ALET MARCEL DAUDE JACKY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 |