| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BEDOS FLORIAN BEDOS GREGORY DA-COSTA ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
13 - 11 |
| T.1 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BENEZECH VALÉRIE BERNAT MAXIME INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BENEZECH VALÉRIE BERNAT MAXIME INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
ALAUZET ADRIEN CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
11 - 9 |
| T.7 | DOL GUY GLADIN PIERRE SEGONDS JEAN-LUC (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
5 - 11 |
| T.1 | CRAMAREGEAS PIERRE CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BEDOS FLORIAN BEDOS GREGORY DA-COSTA ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
5 - 11 |
| T.8 | GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
SOULAGES MICHEL MONTAGNE WALTER MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** | |
| DOL GUY GLADIN PIERRE SEGONDS JEAN-LUC (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
Office | ** | |
| T.1 | RAIMONDI ALAIN MOUYSSET GRÉGORY PUECH PATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
ALAUZET ADRIEN CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
| T.2 | BEDOS FLORIAN BEDOS GREGORY DA-COSTA ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY JEAN JOËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
| T.3 | SOULAGES MICHEL MONTAGNE WALTER MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
PONS LAURENT MOUT BAPTISTE BLANC OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| T.5 | CASALS NICOLAS BION JEAN-MARC OLIVEIRA SERGEO (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 ) |
GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
| T.4 | MICHEL PABLO DURAND VINCENT RAYNAL MIKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
BENEZECH VALÉRIE BERNAT MAXIME INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
| T.6 | CRAMAREGEAS PIERRE CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| BENEZECH VALÉRIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
ADRIAN ISABELLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** | |
| SOULAGES MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
ROUZIES THIBAULT (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** | |
| RAIMONDI ALAIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
ORESVE SYLVIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** | |
| THERY DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CRAMAREGEAS PIERRE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** | |
| GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
DOL GUY (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012 ) |
** | |
| CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** | |
| CASALS NICOLAS (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 ) |
MOLINIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** | |
| CONTRINO JEAN-CLAUDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
PONS LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** | |
| SERIN DANIEL (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012 ) |
ALAUZET ADRIEN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** | |
| GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BOYER BENJAMIN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
** | |
| BEDOS FLORIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** | |
| GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
RASCALOU CHRISTOPHE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** | |
| CASTAGNE LAURE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
MICHEL PABLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** | |
| MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
LAGET-CHAPPERT ANDRÉ (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | GAVALDA JEAN-MARIE ALARY MARC FABRE ALAIN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DUPRE-CLUZEL THEO DEBAYE JEAN-PIERRE CARCENAC JEROME (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO (0120427/PETAN CLUB DE LAX/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 49 | ROUZIES THIBAULT BROS FABIEN VIGUIE GUILLAUME (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ALAUZET ADRIEN CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | GIRARDIN MICHEL AUGUY CHRISTIAN DELFAUT GUY (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Vainqueur | T.0 | 52 | VIDAS MICKAËL BARTECKI THOMAS SENEZERGUES DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN CSAKY ANTHONY (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | SOTTA MAGALI KIRSCHTETTER DOMINIQUE SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | BEDOS FLORIAN BEDOS GREGORY DA-COSTA ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | LUCHE PATRICE MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | DOL GUY GLADIN PIERRE SEGONDS JEAN-LUC (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | REY CHRISTIAN MALIRAT JEAN-LUC LACASSAGNE JEAN-PIERRE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | TORRES JOSEPH TESTAS BERNARD GAUBERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | BOUSQUET XAVIER PINERO JEAN-MANUEL SERIEYE PASCAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | BOYER BENJAMIN BARNABE PHILIPPE BARNABE PATRICK (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | FRUYT SYLVAIN FRUYT STÉPHANE REX JEAN-MICHEL (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | MOLINIER FRANCIS GIRARD CLAUDE ALBANESE ERWAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ORESVE SYLVIE MARIN PATRICK MARTINEZ ANTHONY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | LOPEZ JÉROME GRES ANTHONY ROSSET BRICE (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | BAILE ALAIN VERGELY FABIEN FONDOCHI PATRICE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | SERIN DANIEL REVEL ALAIN ROUS FRÉDÉRIC (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GAVALDA GAETAN VASSALO VIVIAN ROYAU GUILLAUME (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 50 | THERY DORIAN VIALARD LAURENT BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | RODENAS JULIEN MONTES FABRICE RANDON MORGAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | LOUBIERE DYLAN PROMPT ANDRE-FREDERIC ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | RAIMONDI ALAIN MOUYSSET GRÉGORY PUECH PATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | ROSICH TONY JOURDA MICHEL FUGIT JEAN-MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | CONTRINO JEAN-CLAUDE MARZIN CLYDE PONS LIONEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MAURIN ISABELLE GIL PHILIPPE MAURIN STÉPHAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 35 | BENEZECH VALÉRIE BERNAT MAXIME INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | RAYNAL KEVIN MARSETTI LAURENT CROISET MATHIAS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | SOULAGES MICHEL MONTAGNE WALTER MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | DIAZ SABINE DIAZ CHRISTOPHE LAGUE JIMMY (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | RASCALOU CHRISTOPHE MENCACCI BRUNO BELAREF KARIM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DECREMPS MARC VERLAGUET GUY MARTIN DOMINIQUE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 45 | KOWALSKI DARIUSZ COUDERC MICHEL ALARY BERNARD (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 28 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC BOSC JEROME (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY JEAN JOËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | RODENAS ANDRÉ GALTIER JEAN CROUZET FLORIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 44 | CRAMAREGEAS PIERRE CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | LAUR PAULIN LAUR ANTONIN DURAND ENZO (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 46 | FRAYSSE NATHALIE JOANNY MATHIEU TURLAN JULIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 20 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | BANYIK NICOLAS DELORME DAVID BACH SERGE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 7 | CASALS NICOLAS BION JEAN-MARC OLIVEIRA SERGEO (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | FAYAT MAELYS RIGAL LIONEL RAYNAL STÉPHANE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | DOMINGE LUDOVIC HOT JEAN-LOUIS BALDET PIERRE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 32 | CASTAGNE LAURE CSAKY-CASTAGNE LISA MARRO NICOLAS (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | PONS LAURENT MOUT BAPTISTE BLANC OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | GALTIER LUDOVIC GALTIER EMERIC PRADEL HERVÉ (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 26 | MICHEL PABLO DURAND VINCENT RAYNAL MIKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | LAGET-CHAPPERT ANDRÉ LAGET-CHAPPERT BERNARD SEMPER RÉMY (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant 1er Tour |