| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BONNEVIALE FRANCK COMBES JULIEN COMBES CHARLY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
13 - 6 |
| T.8 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BONNEVIALE FRANCK COMBES JULIEN COMBES CHARLY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
COMBES FLORENT GAYRAUD DAMIEN AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
13 - |
| T.15 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
13 - 5 |
| T.7 | BONNEVIALE FRANCK COMBES JULIEN COMBES CHARLY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BREGOU LUCAS CLAUET DORIAN CONQUET ROMAIN (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 ) |
13 - 4 |
| T.3 | PONS LAURENT PUECH PATRICE BLANC OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BONNEVIALE FRANCK COMBES JULIEN COMBES CHARLY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
GRES HERVÉ PORTE ROMAIN CORCEIRO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
13 - 5 |
| T.13 | BARBANCE DAVID PASTORE THIERRY LAMANT PHILIPPE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
PONS LAURENT PUECH PATRICE BLANC OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
10 - 13 |
| T.9 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
8 - 13 |
| T.1 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
13 - 7 |
| T.15 | COMBES FLORENT GAYRAUD DAMIEN AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU DERINK STÉPHANE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
13 - 8 |
| T.3 | VANDENBERG PATRICE DO-ROSARIO LIONEL ZELIDOR RAPHAËL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
2 - 13 |
| T.7 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
13 - 4 |
| T.11 | BREGOU LUCAS CLAUET DORIAN CONQUET ROMAIN (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 ) |
MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| LASSERRE FREDERIC (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
BREGOU LUCAS (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 ) |
** | |
| DELHON JEAN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 ) |
YANG SHOUA (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** | |
| CROS EMMANUEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
** | |
| ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
GRES HERVÉ (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** | |
| LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BOYER PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** | |
| DAULHAC JÉRÔME (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012 ) |
COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** | |
| BERNAT MAXIME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
BONNEVIALE FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** | |
| PONS LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** | |
| CAULET JEAN-PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
MARROT GUILLAUME (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** | |
| MILEI PASCAL (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
THERY DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** | |
| TREILLET JEAN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
RAYNAL KEVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** | |
| CAILHOL LIONEL (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
BARRAL KÉVIN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** | |
| BARBANCE DAVID (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
BOUZAT XAVIER (0120439/PETAN'COEUR/012 ) |
** | |
| MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
PULLES BENOÎT (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** | |
| VANDENBERG PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
DOUANG-DARA THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** | |
| MILON CHRISTOPHE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
COMBES FLORENT (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 54 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU DERINK STÉPHANE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | DAULHAC JÉRÔME RIVIERE SÉBASTIEN DESTRUEL FRÉDÉRIC (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | TREILLET JEAN LEFEVRE NICOLAS CARLA FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | MARRO YVES MARRO ROBERT BERTRAND PIERRE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | THERY DORIAN BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | BADUEL ALAIN BATTEDOU BERNARD LATIEULE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | MILON CHRISTOPHE BACH SERGE FALIPPOU GUILLAUME (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | LAFFERAYRIE DOMINIQUE CASTELNAU JEAN-LUC TOURNEMOLLE PHILIPPE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 37 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | ROBERT JONATHAN BRUNEL CHRISTOPHE CARRIERE STÉPHANE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | ARLES JACQUES AUGE JACQUES CLUZEL GILLES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | BARBANCE DAVID PASTORE THIERRY LAMANT PHILIPPE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 35 | ZULLO ELIAN CERCHI BERNARD GAL PATRICK (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | DIAZ CHRISTOPHE ALMEIDA-MARTINS CARLOS RICARD PATRICE (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 63 | BOSC GAYLORD BRU PHILIPPE FABRE FRÉDÉRIC (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | BARRAL KÉVIN MONTAGNE WALTER TAGHOUZI ABDEL-MALICK (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | ZAPATA GERARD SARRAUTE JEAN-PIERRE BLONDEL PHILIPPE (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | GRES HERVÉ PORTE ROMAIN CORCEIRO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO KARA HUGUES (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 21 | NIVOLIEZ WILLIAM GIOIA PAUL BERTHOMIEU ERIC (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 48 | DOUANG-DARA THIERRY GALANT THIERRY MOULS LIONEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | BREGOU LUCAS CLAUET DORIAN CONQUET ROMAIN (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | RUIZ JÉRÈMY RODDIER CLÉMENT FOURNIE VALERIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | CROS EMMANUEL BONED GUILLAUME BOUSQUET DORIAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | NUNZIO BRUNO LAUBIES NICOLAS SENEZERGUES DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | JUPIN MICHEL ALET CHRISTIAN PRADAYROL YVES (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 49 | BERNAT MAXIME FRUITIER JÉROME FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | MILEI PASCAL MILEI LENY AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | LOPEZ THÉO CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | KOS ALEXANDRE BATUT ALAIN PULLES GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | BONNEVIALE FRANCK COMBES JULIEN COMBES CHARLY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Finale | T.0 | 44 | MAGRANE CÉDRIC MAGRANE LUDOVIC MAGRANE DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | COMBES FLORENT GAYRAUD DAMIEN AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | LAUR PAULIN BELLEDENT JEAN-CHARLES MALMONTET CÉDRIC (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | GUILLOTH QUENTIN GUILLOTH ANDRÉ PIPIER SÉBASTIEN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | NESPOULOUS CLÉMENT MARTY JOEL NESPOULOUS NICOLAS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 59 | LASSERRE FREDERIC MARTY CHRISTIAN MATHIEU GILLES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | LAUMOND ARNAUD BEC CHRISTOPHE CHINCHOLLE LOÏC (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | PULLES BENOÎT TEULIER JULIEN PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | BESSOU AURÉLIEN VEDRINES ERIC BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 30 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | CARAYON JACQUES ANINAT ALAIN COT JACQUES (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 1 | DUPONT VINCENT BORIES DIDIER PONS LIONEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 25 | ROYO-ARTAL JONATHAN FAUCHON JULIEN ROYO-ARTAL RICHARD (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 62 | VANDENBERG PATRICE DO-ROSARIO LIONEL ZELIDOR RAPHAËL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | GASTALDI PIERRE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | ROUQUETTE DAMIEN CABRIES YANNICK PASCAL ERIC (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 55 | DELHON JEAN ALET OLIVIER MOHAMEDI PATRICE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS JOVER JEAN-LUC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 57 | PONS LAURENT PUECH PATRICE BLANC OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | DELFAUT GUY ALDEBERT BRUNO AUGUY CHRISTIAN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 41 | AGRINIER ALEXY BENEZECH FRANCK PEYROTTES VALENTIN (0120439/PETAN'COEUR/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 27 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Vainqueur | T.0 | 11 | LADAURADE ALEX ALLEGRE GILBERT GONDAL LUCIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 39 | DURAND LIONEL BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 45 | BOUZAT XAVIER CAMBEFORT ANTHONY CARTAILLAC ANTOINE (0120439/PETAN'COEUR/012) |
Perdant 16 ème |