| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 112 | LAURENS BERNARD NOGARET MARC COURTOIS ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 1 | T.1 | 85 | SIEURIN LUDOVIC BRUSQUES JOEL BRUSQUES MICHEL (0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE/012) |
En Poule 1 | T.2 | 71 | KUENEMANN JACQUES GALTIER PATRICK GARI BERNARD (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 1 | T.2 | 59 | CITERNESCHI BERNARD BARNES GUY GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 1 | T.3 | 121 | GUILHEM CLAUDE NUNZIO BRUNO BRU PHILIPPE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 2 | T.3 | 50 | VEYRAC SERGE DERCILE MICHEL BRUGIE CHRISTIAN (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 92 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN RODENAS ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 28 | PARRA JOSE DEBAYE JEAN-PIERRE MARTY ALAIN (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 2 | T.5 | 17 | DENOYELLE ALAIN LEYBROS JEAN-LUC DELPUECH DOMINIQUE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
En Poule 3 | T.5 | 63 | CONSTANS RAYMOND ARNAL BERNARD INTRAND JACKY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 88 | GAVALDA JEAN-MARIE BOUDET GEORGES FABRE ALAIN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 31 | MARINKOVIC GORAN RICHARD JEAN-MARC SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 3 | T.7 | 120 | JAMBERT JEAN MATHIEU PATRICK BESSONE SERGE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 4 | T.7 | 73 | BOYER GUY-BERNARD MEYER GILLES BLANQUET GILBERT (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 4 | T.8 | 19 | DELFAUT GUY SANCHEZ JOSE LATIEULE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 4 | T.8 | 39 | BOUTONNET MAX OPRANDI JEAN-MARC VIALA DANIEL (0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012) |
En Poule 4 | T.9 | 57 | MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER VEBER THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 5 | T.9 | 99 | ARLES JACQUES CLUZEL GILLES PASCAL YVES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 103 | LAGET-CHAPPERT BERNARD LAGET-CHAPPERT ANDRÉ SERIN YVES (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 10 | COSTES ROBERT BELUFFI BRUNO MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 5 | T.11 | 4 | CONTRINO JEAN-CLAUDE JUPIN MICHEL ALET CHRISTIAN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 6 | T.11 | 43 | FABRY JEAN-CHARLES LAVABRE DOMINIQUE COMMUNAL HUBERT (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 6 | T.12 | 122 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL LUCHE PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 76 | MOULS LIONEL BASCOUL JACQUES LOUIS ALEXANDRE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 6 | T.13 | 78 | ROUQUETTE THIERRY PALMYRE DOMINIQUE GANTOU JOSÉ (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012) |
En Poule 7 | T.13 | 14 | BRAS OLIVIER SOLIGNAC PHILIPPE VERLAGUET GUY (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
En Poule 7 | T.14 | 118 | GARCIA JACQUES BARBOSA NADINE FALGUIERES SABINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 38 | SOUYRIS MARYLINE VAYSSETTES PIERROT CALMES ALAIN (0120309/PETANQUE BESSOISE/012) |
En Poule 7 | T.15 | 23 | AYRAL CLAUDE FERRASSE BERNARD PRADEILLES SERGE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 8 | T.15 | 100 | COSTES GÉRARD COSTES DOMINIQUE AUSSEL JACQUES (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 8 | T.16 | 107 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK VIALARON JEAN-PASCAL (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 8 | T.16 | 11 | BATUT ALAIN ALLEGRE GILBERT VEYRE SERGE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 8 | T.17 | 65 | BENOIT JACQUES ANGLADE JEAN-LOUIS SOLIGNAC ALAIN (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES/012) |
En Poule 9 | T.17 | 126 | REVEL ALAIN LAURENS DIDIER BAGGIARINI CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 9 | T.18 | 83 | MAIRET JEAN-MARC DAUMUR SERGE BASTIEN ROBERT (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 9 | T.18 | 40 | DUMORTIER SERGE TRIAIRE DANIEL BARTHELEMY YVES (0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012) |
En Poule 9 | T.19 | 62 | BLANC DIDIER BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 10 | T.19 | 81 | SABLAYROLLES MARC CLAUSSE PHILIPPE REVEL JEAN-PAUL (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012) |
En Poule 10 | T.20 | 33 | VIGUIER JEAN-MARC SOULIE THIERRY PINOL-DOMENECH DOMINIQUE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 10 | T.20 | 12 | PRUNET DANIEL ALEMANY MAXIME FONTANA CLAUDE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 10 | T.21 | 36 | MAURON JEAN-LOUIS ROLLAND YANNICK MACHADO JEAN-MARIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 11 | T.21 | 127 | BONNEFIS GÉRARD BESSIERES JEAN-MARC BOUSQUET GERARD (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 11 | T.22 | 96 | VIDAL ALAIN BERTRAND PIERRE-MARIE FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 11 | T.22 | 53 | GENIEYS ANDRÉ CORREDOR GUY LACAZE GILLES (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
En Poule 11 | T.23 | 35 | MAS JEAN-PIERRE COMBES GÉRARD ROYO-ARTAL RÉMI (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 12 | T.23 | 64 | ROQUES DANIEL ABELLA JEAN-CLAUDE GAUBERT SERGE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 12 | T.24 | 1 | BEX DENIS COUFFIN PIERRE BRICARD JEAN-MICHEL (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 12 | T.24 | 75 | PRIEU BERNARD MILHAU ANDRÉ MARC DIDIER (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 12 | T.25 | 52 | MESTRE ROBERT GENIEYS MICHEL BARIVIERA DANIEL (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
En Poule 13 | T.25 | 109 | REY CHRISTIAN MALIRAT JEAN-LUC LACASSAGNE JEAN-PIERRE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 13 | T.26 | 20 | COUFFIGNAL JEAN-RENE LEMOINE XAVIER PALET PHILIPPE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 13 | T.26 | 80 | BEL CHRISTIAN RUIZ ALAIN SERRES DENIS (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012) |
En Poule 13 | T.27 | 84 | DOMENECH RICHARD DOMENECH BRIGITTE LESUEUR DIDIER (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 14 | T.27 | 117 | CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN RAIMONDI ALAIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 14 | T.28 | 58 | MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 14 | T.28 | 44 | BURY XAVIER GESTALIN ALAIN LUTRAN MICHEL (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 14 | T.29 | 49 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 15 | T.29 | 42 | GAUBERT DANIEL ARMAND DOMINIQUE VARGAS GILBERT (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 15 | T.30 | 74 | SOUCHE DIDIER MARC DENIS CANCE CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 15 | T.30 | 110 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 15 | T.31 | 3 | CARCELES JULIEN SALVETAT PHILIPPE CARLES ALAIN (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 16 | T.31 | 97 | BOUDES JEAN-CLAUDE HERVAS ROLAND CHASSAGNE THIERRY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 16 | T.32 | 27 | PARRA ARMANDINE TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 16 | T.32 | 106 | HAYE DIDIER HAYE JEAN-LOUIS CATHALA GUY (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 16 | T.33 | 9 | SALLES BRUNO VAYROU ALAIN GINESTET JEAN-MARC (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 17 | T.33 | 56 | FRAYSSINET SOLANGE VERNIA MARIE-ANGÈLE REYNES NADINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 17 | T.34 | 89 | GUILLOT MARIE-ANDRÉE CARAYON JACQUES RAYNAL GUY (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012) |
En Poule 17 | T.34 | 37 | REYNES CATHY REYNES DANIEL LABASTRIES MICHEL (0120309/PETANQUE BESSOISE/012) |
En Poule 17 | T.35 | 115 | COURSIERES PIERRE PASQUIER GUY SANCERNI CLÉMENT (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 18 | T.35 | 98 | MAURY ROLAND SERIN DIDIER HERAN GÉRARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 18 | T.36 | 15 | DECREMPS MARC MOLLICONE JEAN-MARC RIGAL JEAN-FRANÇOIS (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
En Poule 18 | T.36 | 32 | AUSTRUY PHILIPPE APOLIT DIDIER BLANC ROBERT (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 18 | T.37 | 18 | AUGUY CHRISTIAN VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 19 | T.37 | 102 | VIALA BERNARD ORTEGA JOSEPH CARTAYRADE JEAN-CLAUDE (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 19 | T.38 | 55 | REYNES MICHEL VERNIA THIERRY RIFF PIERRE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 19 | T.38 | 30 | BOUSQUET JEAN-LUC VAISSIERE ANDRÉ HERCULE WILLIAM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 19 | T.39 | 46 | ROUSSEL NADINE CROS BRIGITTE CROS JEAN-PIERRE (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
En Poule 20 | T.39 | 54 | FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER HOT JEAN-LOUIS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 20 | T.40 | 13 | DEBLADIS ALBERT BALDY ANDRÉ LADAURADE ALEX (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 20 | T.40 | 90 | ANINAT ALAIN MAJOREL HERVÉ COT JACQUES (0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES/012) |
En Poule 20 | T.41 | 94 | VERNHET BERNARD BRUSSOLO ROLLAND FRAYSSINHES DANIEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 21 | T.41 | 124 | COUDERC MICHEL CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 21 | T.42 | 16 | PELAT CHRISTOPHE BROUZES THIERRY NEGRE DIDIER (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
En Poule 21 | T.42 | 24 | GAL GERARD BOUHOURS JEAN-CLAUDE PERIER SERGE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 21 | T.43 | 86 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS JOVER JEAN-LUC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 22 | T.43 | 26 | MONNEAU ANNIE MARTY CECILE VERLHAC ROBERT (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 22 | T.44 | 6 | BAYOL MICHEL FABRE DIDIER DAULHAC DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 22 | T.44 | 108 | ROUZIES JEAN-CLAUDE LOUPIAS JACQUES BESSIERE GEORGES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 22 | T.45 | 29 | VAISSIERE ELIAN RASCALOU JEAN-PAUL CAMUS VINCENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 23 | T.45 | 79 | BARTHELEMY FRANÇOIS ROUSSEL YVES MAURY JEAN (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU/012) |
En Poule 23 | T.46 | 69 | SOUSA JACQUES CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 23 | T.46 | 119 | BARBOSA BRUNO ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN-LOUIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 23 | T.47 | 125 | CALVIERE BRUNO PIERRE CLAUDE CARRIE DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 24 | T.47 | 48 | LACROIX PATRICK LAURY FABRICE BONNEFE JEAN-JACQUES (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
En Poule 24 | T.48 | 70 | CASTANIER RAOUL CASTANIER EDOUARD PINTO CARNEIRO JOSÉ (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 24 | T.48 | 45 | BONNEVIALE CHRISTIAN PANEK PASCAL PIRES JEAN-MARIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 24 | T.49 | 7 | NIEMZIK ERIC CORDOBA PHILIPPE MONTBROUSSOUS DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 25 | T.49 | 101 | FIALKIN PATRICK BOUSQUET ANDRÉ COT BERNARD (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 25 | T.50 | 114 | POZO DOMINIQUE BLANCHET PATRICK LEDUC CLAUDE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 25 | T.50 | 25 | VULLO PAUL DOULS YVES CAZOTTES CHRISTIAN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 25 | T.51 | 72 | HERNANDEZ THIERRY CASTAGNE PHILIPPE BARASCUD FRÉDÉRIC (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 26 | T.51 | 61 | CABEC JEAN-YVES BONADIO HENRI VAYSSE SERGE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 26 | T.52 | 105 | CANOURGUES ANDRE BOUYSSOU ALAIN GAUBERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 26 | T.52 | 5 | BOUTEILLER THIERRY BERNARDO ANTOINE CARRATIER DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 26 | T.53 | 116 | CRAMAREGEAS PIERRE PAIVA FIRMIN DA-COSTA JOSE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 27 | T.53 | 41 | GAUFFRE CLAUDE CALMETTE FRANCIS NAUDAN SERGE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 27 | T.54 | 95 | MARRO ROBERT ALET JEAN-FRANÇOIS ANDREO PIERRE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 27 | T.54 | 67 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 27 | T.55 | 34 | LAVABRE THIERRY ATGE JEAN-MARIE MARAZEL PATRICE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 28 | T.55 | 93 | BOISSET ROGER GALLONNIER MICHEL NOEL MICHEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 28 | T.56 | 111 | SERVIERES YVES ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 28 | T.56 | 2 | BOUDOU JEAN-CLAUDE CARCELES JOSIANE RIGAL PATRICK (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 28 | T.57 | 77 | FABRE JACQUES CARRIERE DANIEL NESPOULOUS JEAN-LOUIS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 29 | T.57 | 104 | RIBAUD JEAN-LOUIS TESTAS BERNARD TORRES JOSEPH (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 29 | T.58 | 8 | MANZARI MICHEL KAMINSKI DIDIER DUMOULIN JOEL (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 29 | T.58 | 66 | GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 29 | T.59 | 91 | DECUP DIDIER MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 30 | T.59 | 22 | POUJOL FRANCIS COUDERC JEAN-CLAUDE SALTEL MICHEL (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 30 | T.60 | 113 | BORIES JACQUES COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 30 | T.60 | 68 | GASTALDI PIERRE BARREIROS ANTOINE ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 30 | T.61 | 123 | TOURNEMOLLE PHILIPPE DO-ROSARIO JOSE CORREIA FRANCIS (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 31 | T.61 | 21 | RIGAL JEAN-PAUL GRAZELLES MICHEL FIRMIN ERIC (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 31 | T.62 | 87 | DURAND JOËL BELLIERES MICHEL DELHEURE JEAN-LOUIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 31 | T.62 | 51 | VEDEL PATRICK TEYSSEDRE FRANCIS NAVAS PATRICK (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 31 | T.63 | 60 | COSTES JEAN-LOUIS ISSANCHOU HERVÉ DE-SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 32 | T.63 | 47 | RIGAL CHRISTIANE CARRIE DANIEL RIGAL JEAN-MICHEL (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
En Poule 32 | T.63 | 82 | PUECH CHRISTIAN FABIE GUY BOUSQUET BERNARD (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 32 |