| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | AGRINIER CAMILLE MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | AGRINIER CAMILLE MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 0 |
| T.5 | BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
MALGOUYRES ROMANE GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | COSTES JULIE GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
5 - 13 |
| T.8 | AGRINIER CAMILLE MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
13 - 11 |
| T.4 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BARBOSA NADINE BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 6 |
| T.2 | MALGOUYRES ROMANE GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
13 - 11 |
| T.2 | BASCOUL MARINA CAMBON ADRIEN (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
BARBOSA NADINE BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
3 - 13 |
| T.5 | NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
FUCHS SANDRA HUYNH KIM-TANH (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
13 - 12 |
| T.1 | COSTES JULIE GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
LABREVOIR JESSICA VANDENBERG PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
13 - 8 |
| T.7 | STIMBACH LINDA BARTECKI THOMAS (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
9 - 13 |
| T.4 | CAZABONNE CINDY AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
2 - 13 |
| T.6 | AGRINIER CAMILLE MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
LEONTE ELODIE AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 8 |
| T.8 | MALGOUYRES ROMANE GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
SEGUIER CÉLINE NESPOULOUS CLÉMENT (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| HERNANDEZ AUDREY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
LEONTE ELODIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** | |
| COSTES JULIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
ALARY ROSE-MARIE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012 ) |
** | |
| MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
STIMBACH LINDA (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** | |
| AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
SALESSES CORINNE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** | |
| JOURDA VIRGINIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
TAILLEFER CÉLINE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012 ) |
** | |
| LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BOS DOMINIQUE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** | |
| HOUBRON GAËLLE (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 ) |
CAVALIE LAETITIA (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** | |
| PALET ANNE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 ) |
BASCOUL MARINA (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** | |
| BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BEMAZAVA TANYA (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** | |
| MALGOUYRES ROMANE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
VAYSSET JENNIFER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** | |
| LABARTHE LOU (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
LABREVOIR JESSICA (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** | |
| ROUQUIER ANNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
BARREIROS INÈS (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
** | |
| MICHEL MAEVA (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
FUCHS SANDRA (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** | |
| ALBINET LOELIE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** | |
| LORENTE SANDRINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
CAZABONNE CINDY (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
** | |
| SEGUIER CÉLINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
BOUTONNET JENNIFER (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | PELISSIER EMILIE RIVIERE LAURENT (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 40 | ARLABOSSE NATHALIE DUTRON ANTHONY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 58 | STIMBACH LINDA BARTECKI THOMAS (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | TAURINES ISABELLE FABRE MICKAEL (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | ROUQUIER ANNE BUSCAYLET FREDERIC (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | AUGUY MICHELE AUGUY YOAN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | BOS DOMINIQUE POPLIN FABRICE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | DENOYELLE DENISE DENOYELLE ALAIN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | SEGURA AMÉLIE MAUCLERC SÉBASTIEN (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | BOUTONNET JENNIFER BORS YANNICK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | BOUCHIKHI NATACHA GRANGER JULIEN (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 43 | CAZABONNE CINDY AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 35 | LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | ROZIERE FABIENNE SOLIGNAC DAVID (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | SEGUIER CÉLINE NESPOULOUS CLÉMENT (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 63 | LABREVOIR JESSICA VANDENBERG PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | BILLAUT SANDRINE BILLAUT VIVIAN (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | BRAS AUDREY FIRMIN THIERRY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | HOUBRON GAËLLE LEUNG PATRICK (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | LORENTE SANDRINE BLANC OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | ARNAL MICHELLE ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | KAMINSKI MARION AZEMA DAMIEN (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | TAILLEFER CÉLINE PUECH CHRISTOPHE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | MALGOUYRES ROMANE GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | POILPRE MATHILDE RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | BENEVENT ANNE-MARIE ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | ISSIOT MURIEL DOUZIECH PATRICE (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 64 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | BASCOUL MARINA CAMBON ADRIEN (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | FUCHS SANDRA HUYNH KIM-TANH (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | CAULET CHRISTELLE LOPEZ JÉROME (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 60 | HERNANDEZ AUDREY GUILHEM JULIEN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | GIOIA VIRGINIE OLIVEIRA SERGEO (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 2 | GRES NELLY ARGANDA ELIAN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 12 | LEYBROS MARIELLE LEYBROS JEAN-LUC (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 56 | BARBOSA NADINE BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | VAYSSET JENNIFER PROMPT ANDRE-FREDERIC (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | SALABERT LAURENCE SALABERT JEAN-PASCAL (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | PALET ANNE GAVALDA GAETAN (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | TOUREL CARINE DOUANG-DARA THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 34 | PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 44 | BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | LEONTE ELODIE AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 54 | CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 18 | AGRINIER CAMILLE MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Vainqueur | T.0 | 11 | BONNEFOY ANGÉLIQUE TOUILI NOURREDINE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 61 | DO-ROSARIO SANDRINE DO-ROSARIO LIONEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 26 | ALBINET LOELIE CAREL BASTIEN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | RANZINI AGNÈS DAULHAC JÉRÔME (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 42 | BEMAZAVA TANYA HAUSNER MICKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | GALTIER MONIQUE GALTIER JEAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 62 | QUINTIN DELPHINE GARRIGUES JÉROME (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 36 | ARNAL MONIQUE BERNIE FLORENT (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | COSTES JULIE GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | MICHEL MAEVA ROGER PASCAL (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | MARROU SOPHIE LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 45 | LABARTHE LOU COMBES FLORENT (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | ALARY ROSE-MARIE VERLAGUET THIERRY (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | POUGET FRANCINE LOPEZ THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |