| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 22 | DECUP DIDIER MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 1 | T.1 | 11 | FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER HOT JEAN-LOUIS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 1 | T.2 | 32 | GRES HERVÉ CORCEIRO ANTOINE THOMAS FRANCIS (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 1 | T.2 | 5 | AUGUY CHRISTIAN VERDIER MARC ESPINASSE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 1 | T.3 | 6 | DELFAUT GUY SANCHEZ JOSE LATIEULE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 2 | T.3 | 2 | BOUTEILLER THIERRY BERNARDO ANTOINE CARRATIER DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 2 | T.4 | 15 | BLANC DIDIER BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | VERNHET BERNARD BRUSSOLO ROLLAND FRAYSSINHES DANIEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 2 | T.5 | 7 | MARINKOVIC GORAN RICHARD JEAN-MARC SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 3 | T.5 | 25 | VIDAL ALAIN BERTRAND PIERRE-MARIE FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 13 | MARTIN GÉRARD SOUYRI DOMINIQUE DELTORT CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 3 | T.6 | 30 | CALVIERE BRUNO PIERRE CLAUDE CARRIE DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 3 | T.7 | 27 | BARBOSA BRUNO ROUQUIE GÉRARD ALET JEAN-LOUIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 4 | T.7 | 1 | BEX DENIS COUFFIN PIERRE BRICARD JEAN-MICHEL (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 4 | T.8 | 12 | MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER VEBER THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | MOULS LIONEL BASCOUL JACQUES LOUIS ALEXANDRE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 4 | T.9 | 29 | COUDERC MICHEL CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 5 | T.9 | 17 | KUENEMANN JACQUES GALTIER PATRICK GARI BERNARD (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 5 | T.10 | 9 | MAS JEAN-PIERRE COMBES GÉRARD ROYO-ARTAL RÉMI (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 5 | T.10 | 21 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS JOVER JEAN-LUC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 5 | T.11 | 4 | BRAS OLIVIER SOLIGNAC PHILIPPE VERLAGUET GUY (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
En Poule 6 | T.11 | 19 | SOUCHE DIDIER MARC DENIS CANCE CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 28 | MARROT JEAN-MICHEL MAQUIN MICHEL LUCHE PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 14 | COSTES JEAN-LOUIS ISSANCHOU HERVÉ DE-SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 6 | T.13 | 23 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN RODENAS ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 7 | T.13 | 26 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | BONNEVIALE CHRISTIAN PANEK PASCAL PIRES JEAN-MARIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 7 | T.14 | 16 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES CARRATIE JEAN-LOUIS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 7 | T.15 | 3 | BAYOL MICHEL FABRE DIDIER DAULHAC DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 8 | T.15 | 8 | VIGUIER JEAN-MARC SOULIE THIERRY PINOL-DOMENECH DOMINIQUE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 8 | T.16 | 31 | ARNAL FRANCIS ROBERT THIERRY MALET DOMINIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 8 | T.16 | 18 | HERNANDEZ THIERRY CASTAGNE PHILIPPE BLAYAC ROLAND (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 8 |