| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BRU PHILIPPE BORIES THIBAUT (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
13 - 6 |
| T.4 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
TEULIER JULIEN PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
13 - 9 | |
| BRU PHILIPPE BORIES THIBAUT (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
13 - 11 | |
| GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
6 - 13 | |
| COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
MAGRANE DIDIER MAGRANE CÉDRIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | BRU PHILIPPE BORIES THIBAUT (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
MONTOYA FLORENT PIERROT GEZIM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
13 - 5 |
| T.4 | ARAUJO CÉDRIC BESSOU AURÉLIEN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
4 - 13 |
| T.2 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
6 - 13 |
| T.6 | MAGRANE DIDIER MAGRANE CÉDRIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
13 - 8 |
| T.1 | CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
GOMBERT FRANCK MAUZAT ANDRE (0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 ) |
13 - 0 |
| T.9 | VEDRINES ERIC CORREDOR GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
8 - 13 |
| T.5 | LAUR PAULIN BELLEDENT JEAN-CHARLES (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
2 - 13 |
| T.7 | COMBES NATHAN COMBES MATHIEU (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 ) |
TEULIER JULIEN PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| LAUR PAULIN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
** | |
| ARAUJO CÉDRIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** | |
| MARTY CHRISTIAN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
CAULET FABRICE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** | |
| MAGRANE DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** | |
| RODENAS JULIEN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** | |
| MICHEL PABLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
DOMINGE LUDOVIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** | |
| GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
LOUIS ALEXANDRE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** | |
| SAINT-ANTONIN FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
GOMBERT FRANCK (0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 ) |
** | |
| GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
COMBES NATHAN (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 ) |
** | |
| CROS EMMANUEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
COMBES FLORENT (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
** | |
| BALMES ANTHONY (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
TEULIER JULIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** | |
| VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
MILEI PASCAL (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** | |
| ALBINET NICOLAS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
PETIT CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** | |
| BRU PHILIPPE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
PAILHOUS BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** | |
| MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
GAYRAUD DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
** | |
| BOU FRÉDÉRIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
CORTINA JOEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | BERTRAND PIERRE-MARIE FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | VIGOUROUX MIKE CULIE FLORIAN (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | GOMBERT FRANCK MAUZAT ANDRE (0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | BON GRÉGORY BARBOSA BRUNO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | MONTOYA FLORENT PIERROT GEZIM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | MAGRANE DIDIER MAGRANE CÉDRIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | RAMOS GREGOIRE RAMOS FLORENT (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | CROS EMMANUEL BONED GUILLAUME (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | BLANC OLIVIER PONS LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | GERVASONI ALAIN LESCURE BERNARD (0120108/BOULE CLUB DE ST CYPRIEN/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | ROYO-ARTAL JONATHAN FAUCHON JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | BEX DENIS COUFFIN PIERRE (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | COMBES FLORENT AZAIS DAMIEN (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Vainqueur | T.0 | 25 | SAINT-ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | FIALKIN PATRICK COSTES DOMINIQUE (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | PORTE ROMAIN CORCEIRO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | DAULHAC JÉRÔME DESTRUEL FRÉDÉRIC (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | CADET LAURENT CADET BENOÎT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | CANTALOUBE CHRISTIAN VIGUIER DAMIEN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | BREUGNOT ROMAIN COMBES YOAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 60 | GUILHEM CLAUDE NUNZIO BRUNO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | COMBES NATHAN COMBES MATHIEU (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | TEULIER JULIEN PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | DELMAS CYRIL BRUSQUE JEAN (0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | CONTRINO JEAN-CLAUDE PRADAYROL PATRICE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | LAUR PAULIN BELLEDENT JEAN-CHARLES (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | AYER JULIEN COTO STEPHAN (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 46 | ARNAL KÉVIN COMAYRAS FLORIAN (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 62 | RAYNAUD ENRIQUE DIAZ DYLAN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | LOUIS ALEXANDRE GALONNIER NICOLAS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | BERNAT XAVIER BALDY LOAN (0120310/PC CER.ST ROME DE CERNON/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 40 | DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | LEUNG PATRICK CAVAILLIE YANN (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | THOMAS FRANCIS GRES HERVÉ (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 20 | RIVIERE LAURENT CARRIE DANIEL (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 31 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | ARAUJO CÉDRIC BESSOU AURÉLIEN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | LHERMIE LIONEL GARCIA ALAIN (0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 18 | MENCACCI BRUNO RASCALOU CHRISTOPHE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 61 | BRU PHILIPPE BORIES THIBAUT (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | DONNET JOËL PANI BRUNO (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 48 | FOURNIE VALERIAN RODDIER CLÉMENT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 10 | ESPINASSE JACQUES VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 34 | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | VEDRINES ERIC CORREDOR GRÉGORY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | RIGAL PATRICK BUSCAYLET FREDERIC (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 47 | RODENAS JULIEN MAGRANE LUDOVIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | CHIKLI WILLIAM DELPUECH DOMINIQUE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 28 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 24 | MILEI PASCAL MILEI LENY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | GAYRAUD DAMIEN DERINK STÉPHANE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant 16 ème |