| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
13 - 11 |
| T.1 | GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BOTELLA MARIE-EMILIE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
13 - 12 | |
| MONTENOT CORINNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
9 - 13 | |
| BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
12 - 13 | |
| MARTIN STÉPHANIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BOTELLA MARIE-EMILIE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | EDMOND-DISSE VALERIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
MONTENOT CORINNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
2 - 13 |
| T.22 | MILON ANGÉLIQUE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
10 - 13 |
| T.39 | LABARTHE LOU (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
5 - 13 |
| T.32 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
BORIES AURÉLIE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
13 - 8 |
| T.29 | CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BOTELLA MARIE-EMILIE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
1 - 13 |
| T.27 | BEMAZAVA TANYA (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
MARTIN STÉPHANIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
7 - 13 |
| T.34 | BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
13 - 7 |
| T.37 | STIMBACH LINDA (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
06 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.29 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
| T.27 | POILPRE MATHILDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
LABARTHE LOU (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
| T.57 | CAYLET CHRISTINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
| T.49 | HOT FRANÇOISE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
| T.54 | VEURIERES NICOLE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
EDMOND-DISSE VALERIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
| T.59 | BOTELLA MARIE-EMILIE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
RIBAUD GUYLAINE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
| T.22 | MONTENOT CORINNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
VAYSSET JENNIFER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
| T.24 | SALA AURÉLIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
| T.44 | BEMAZAVA TANYA (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
CLAVERAS NATHALIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
| T.47 | MILON ANGÉLIQUE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
RODES NATHALIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
| T.32 | STIMBACH LINDA (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
BEC SYLVIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
| T.52 | COLLET AUDREY (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
| T.34 | MARTIN STÉPHANIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
ROUQUIER ANNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
| T.37 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
HERNANDEZ AUDREY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
| T.39 | BORIES AURÉLIE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
| T.42 | CAREL DORIANE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| RIBAUD GUYLAINE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
Office | ** | |
| LABARTHE LOU (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
Office | ** | |
| STIMBACH LINDA (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** | |
| SALA AURÉLIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
Office | ** | |
| GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** | |
| MONTENOT CORINNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** | |
| RODES NATHALIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
Office | ** | |
| POILPRE MATHILDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
Office | ** | |
| CAREL DORIANE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** | |
| MILON ANGÉLIQUE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
Office | ** | |
| EDMOND-DISSE VALERIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
Office | ** | |
| HERNANDEZ AUDREY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** | |
| BORIES AURÉLIE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
Office | ** | |
| BEMAZAVA TANYA (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
Office | ** | |
| PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
Office | ** | |
| MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** | |
| CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** | |
| BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
Office | ** | |
| VEURIERES NICOLE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** | |
| LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
Office | ** | |
| BOTELLA MARIE-EMILIE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
Office | ** | |
| T.34 | HOT FRANÇOISE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
JEAN CAMILLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
| T.12 | AUMARECHAL EMILIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
CAYLET CHRISTINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** |
| T.2 | MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
LAUR FANTINE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
| T.6 | BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
COLLET AUDREY (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
| T.8 | JOURDA VIRGINIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
VAYSSET JENNIFER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
| T.30 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
GARRIGOU PATRICIA (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
| T.4 | ROUQUIER ANNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
ROMULUS VÉRONIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
| T.19 | CLAVERAS NATHALIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
ALBINET LOELIE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
| T.5 | MARTIN STÉPHANIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
CRAMAREGEAS LAURIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| T.10 | BEC SYLVIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
SOLER STÉPHANIE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
** |
| T.14 | DE-ANDRADE ISABELLE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | BENEZECH VALÉRIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
VAYSSET JENNIFER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
| T.36 | POILPRE MATHILDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
BARBOSA ALICIA (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| T.19 | DORODZALA CHANTAL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
STIMBACH LINDA (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
| T.39 | VOLPELLIER JESSICA (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
ROMULUS VÉRONIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
| T.11 | GALIBERT MAUD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BOTELLA MARIE-EMILIE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
| T.40 | ORESVE SYLVIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
** |
| T.25 | ALLAIN SÉPHORA (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012 ) |
RIBAUD GUYLAINE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
| T.6 | BARRAU CLAUDINE (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
HOT FRANÇOISE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
** |
| T.26 | LABARTHE LOU (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
RUELLE CORINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
| T.24 | ALEXANDRE LAETITIA (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
BEMAZAVA TANYA (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
** |
| T.9 | CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BOSC NICOLE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
| T.8 | DUBOIS CÉLINE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012 ) |
RODES NATHALIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 ) |
** |
| T.37 | CAREL DORIANE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
GINESTET AURORE (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 ) |
** |
| T.1 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
STIMBACH NICOLE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
| T.29 | DO-ROSARIO SANDRINE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
SALA AURÉLIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
| T.35 | JEAN CAMILLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
DOUAT MELIE (0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE/012 ) |
** |
| T.33 | PELOU MURIEL (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
BEC SYLVIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
| T.42 | ROUQUIER ANNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
FRAYSSE OCÉANE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
| T.13 | GARRIGOU PATRICIA (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
PALET ANNE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 ) |
** |
| T.38 | HERNANDEZ AUDREY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
HAUTCOEUR VALÉRIE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 ) |
** |
| T.2 | MONTENOT CORINNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
FALGUIERES SABINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| T.17 | LAUR FANTINE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 ) |
PIERRE-JEAN JOSIANE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012 ) |
** |
| T.10 | BONFILS SYLVIE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
| T.29 | LACAN NATHALIE (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
AUMARECHAL EMILIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
** |
| T.5 | JOURDA VIRGINIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
ESCORBIAC AUDREY (0120427/PETAN CLUB DE LAX/012 ) |
** |
| T.28 | BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
MARCK ELODIE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
** |
| T.20 | BORIES AURÉLIE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 ) |
GRELLIER CINDY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
| T.3 | DE-ANDRADE ISABELLE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 ) |
** |
| T.27 | SOLER STÉPHANIE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
KYRIAZIDES CHRISTINE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
** |
| T.23 | NOYE AURÉLIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
EDMOND-DISSE VALERIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
| T.14 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
FABRE GHISLAINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 ) |
** |
| T.23 | MARTIN STÉPHANIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
BLANC NATHALIE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012 ) |
** |
| T.7 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 ) |
GIBRAT CARINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
** |
| T.41 | CRAMAREGEAS LAURIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
MAURIN ISABELLE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
| T.21 | SIEURIN VALERIE (0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE/012 ) |
CAYLET CHRISTINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 ) |
** |
| T.17 | MALGOUYRES ROMANE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
MILON ANGÉLIQUE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
| T.21 | VERGNES DELPHINE (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012 ) |
COLLET AUDREY (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 ) |
** |
| T.18 | HILAIRE NATHALIE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| T.27 | ALBINET LOELIE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
VIDAS GWENAËLLE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
** |
| T.4 | BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
AZA ALEXYA (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| T.28 | ROUQUIE MAGALI (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
| T.32 | WANIOWSKI HÉLÈNE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012 ) |
VEURIERES NICOLE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
| T.12 | NOGARET SARAH (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 ) |
CLAVERAS NATHALIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 200 | MERAVILLES ROSELYNE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 231 | NOGARET SARAH (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | JUILLARD ANAIS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 165 | PELOU MURIEL (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 189 | GINESTET AURORE (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 226 | DUBOIS CÉLINE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | MICHEL MAEVA (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 125 | RANZINI AGNÈS (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 218 | BOSC NICOLE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | PICARD PASCALE (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 181 | ADRIAN ISABELLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 254 | GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Finale | T.0 | 150 | HOUBRON GAËLLE (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 111 | THOMAS PAOLA (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 167 | EDMOND-DISSE VALERIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 267 | BEC SYLVIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | KYRIAZIDES CHRISTINE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 249 | MONTENOT CORINNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 174 | VAYSSETTES AURÉLIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 207 | LAUTREC ELODIE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 132 | LAUR FANTINE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 152 | ALEXANDRE LAETITIA (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 240 | PUECHBERTY CHLOÉ (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 118 | TROW MALLORY (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 205 | TOUREL CARINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 266 | DO-ROSARIO SANDRINE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | JEAN CAMILLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | PEYRARD ALICE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 224 | COSTES LAETITIA (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 195 | AUMARECHAL EMILIE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 225 | IMBERT MAGALI (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 140 | MAURIN ISABELLE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | GROH SOPHIE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 246 | CRAMAREGEAS LAURIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | DORODZALA CHANTAL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | LACOMBE CHARLINE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 196 | GALIBERT MAUD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | VIALA HANAÉ (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 230 | LACAN NATHALIE (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | BOUSQUET MYRIAM (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 241 | CAVALIE LAETITIA (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 206 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Vainqueur | T.0 | 163 | MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | DUMOULIN SINDY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 139 | TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 228 | GRES RÉGINE (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 102 | MILON ADELINE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 173 | ROMULUS VÉRONIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 255 | FABRE BÉATRICE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 115 | GRELLIER CINDY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | ALBINET LOELIE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 130 | FONTANA ELODIE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 219 | JULLY LÉA (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 103 | MILON ANGÉLIQUE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 182 | RUELLE AUDREY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 253 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 101 | MONIER YVETTE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 180 | POILPRE MATHILDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 232 | BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 217 | BENEZECH VALÉRIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | CRINER EMMANUELLE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 138 | PALET ANNE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | LESCURE AUDREY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 262 | STIMBACH NICOLE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 237 | BAYOL STÉPHANIE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 126 | RIGAL VALÉRIE (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 213 | SIEURIN VALERIE (0120515/AMICALE PET. MONTLAURAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 190 | VERGNES DELPHINE (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | REY CABANIOLS MARIELLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 143 | MILEI NATHALIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 198 | RODES NATHALIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 259 | MATHIEU ELISA (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 112 | IZOULET VIVIANE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 160 | VOLPELLIER JESSICA (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 238 | RIBAUD GUYLAINE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 149 | CAVAILLES-BEC KARINE (0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL/012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 114 | MONTOLIO PERRINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
