| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
KIRSCHTETTER DOMINIQUE SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | RODENAS JULIEN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
12 - 13 |
| T.5 | MAESTRE NICOLAS LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 ) |
KIRSCHTETTER DOMINIQUE SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
VANEL MAXIME CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
11 - 4 |
| T.5 | PASTORE THIERRY DENOYELLE ALAIN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
RODENAS JULIEN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
5 - 11 |
| T.1 | MAESTRE NICOLAS LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 ) |
THERY DORIAN BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
11 - 3 |
| T.4 | RECOULES DAVID GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
KIRSCHTETTER DOMINIQUE SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
10 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | VIGNE JULIEN BATUT ALAIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
PASTORE THIERRY DENOYELLE ALAIN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
3 - 11 |
| T.8 | VANEL MAXIME CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
ALBINET MELVYN MALBRUNOT DIDIER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
11 - 5 |
| T.6 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS DA-COSTA JONATHAN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
5 - 11 |
| T.2 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
KIRSCHTETTER DOMINIQUE SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
6 - 11 |
| T.3 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
RECOULES DAVID GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
10 - 11 |
| T.4 | MOLINIER FRANCIS ALBANESE ERWAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
RODENAS JULIEN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
5 - 11 |
| T.7 | MAESTRE NICOLAS LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 ) |
AUGUY YOAN ROUILLAC YANNICK (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 ) |
11 - 6 |
| T.5 | THERY DORIAN BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE PONS LIONEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
11 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CONTRINO JEAN-CLAUDE PONS LIONEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
Office | ** | |
| VIGNE JULIEN BATUT ALAIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
Office | ** | |
| MOLINIER FRANCIS ALBANESE ERWAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** | |
| GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** | |
| MAESTRE NICOLAS LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 ) |
Office | ** | |
| AUGUY YOAN ROUILLAC YANNICK (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 ) |
Office | ** | |
| ALBINET MELVYN MALBRUNOT DIDIER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
Office | ** | |
| RECOULES DAVID GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
Office | ** | |
| CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
Office | ** | |
| RODENAS JULIEN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
Office | ** | |
| THERY DORIAN BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
Office | ** | |
| MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
Office | ** | |
| KIRSCHTETTER DOMINIQUE SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
Office | ** | |
| T.5 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS DA-COSTA JONATHAN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
REY CHRISTIAN LACASSAGNE DAMIEN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
** |
| T.3 | RASCALOU CHRISTOPHE MAURIN STÉPHAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
PASTORE THIERRY DENOYELLE ALAIN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
** |
| T.6 | FERNANDEZ HUGO FAUVET RICHARD (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
VANEL MAXIME CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | GALTIER FABIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
RODENAS JULIEN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
| T.4 | CROISET MATHIAS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 ) |
** |
| T.11 | LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
KIRSCHTETTER DOMINIQUE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
| T.2 | MOLINIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
BERNAT MAXIME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
| T.3 | FERNANDEZ HUGO (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
TOUILI NOURREDINE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
| T.21 | GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
GOUDAL MATHIEU (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 ) |
** |
| T.15 | BERNIE FLORENT (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012 ) |
ALBINET MELVYN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012 ) |
** |
| T.10 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012 ) |
SANCHEZ SÉBASTIEN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 ) |
** |
| T.5 | SOULAGES MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
PASTORE THIERRY (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 ) |
** |
| T.7 | SABATIER CÉLINE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
RASCALOU CHRISTOPHE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 ) |
** |
| T.12 | MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
MARONDA EDDY (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012 ) |
** |
| T.1 | PAILHOUS BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 ) |
** |
| T.2 | VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
BION JEAN-MARC (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012 ) |
** |
| T.14 | GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
REY CHRISTIAN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012 ) |
** |
| T.19 | THERY DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 ) |
ORESVE SYLVIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
| T.9 | RAIMONDI ALAIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
AUGUY YOAN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 ) |
** |
| T.18 | MAESTRE NICOLAS (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012 ) |
PONS LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 ) |
** |
| T.17 | MICHEL PABLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 ) |
RECOULES DAVID (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
** |
| T.9 | ALLEGRE GILBERT (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
VIGNE JULIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | GUYARD SIMON PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | BOYER BENJAMIN TURLAN JULIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | ALLEGRE GILBERT DEBLADIS ALBERT (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | TOURLAN MAXIME BURGUIERE ANTHONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 56 | CASTAGNE LAURE CSAKY-CASTAGNE LISA (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 47 | SARTELLI RODOLPHE DOMINGE LUDOVIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | VANEL MAXIME CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | REY CHRISTIAN LACASSAGNE DAMIEN (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | GALTIER JEAN NOEL MICHEL (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | MAESTRE NICOLAS LAVERGNE FRÉDÉRIC (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | DEBAYE JEAN-PIERRE RIGAL LIONEL (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | VIGNE JULIEN BATUT ALAIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | AZA ENZO CARLO KÉVIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | PIVARD SARAH LEFEVRE NICOLAS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 54 | SANCHEZ SÉBASTIEN RUIZ JÉRÈMY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CONTRINO JEAN-CLAUDE PONS LIONEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | ICHE NICOLAS HILAIRE YANNICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 41 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | DUPRE-CLUZEL THEO MONNEAU ANNIE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 61 | MOLINIER FRANCIS ALBANESE ERWAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | SABATIER CÉLINE MONTAGNE WALTER (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | SOLIGNAC PHILIPPE CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 73 | SENECAL DANIEL BORJA AUDREY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | MICHEL PABLO RAYNAL KEVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | RAIMONDI ALAIN VALETTE RÉMY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MARILLIER MAEL RAYNAL STÉPHANE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | NICOLAI RAPHAËL CAUSSE ARTHUR (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | TOUILI NOURREDINE DOMINGE DYLAN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | CREYSSELS ALEXANDRE CASALS NICOLAS (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 9 | AUGUY YOAN ROUILLAC YANNICK (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | ORESVE SYLVIE MARIN PATRICK (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CROISET MATHIAS DURAND VINCENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | KUENEMANN JOHAN KUENEMANN JACQUES (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | PULLES BENOÎT PULLES GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | RASCALOU CHRISTOPHE MAURIN STÉPHAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | DO-ROSARIO LIONEL VANDENBERG PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | GLADIN PIERRE SEGONDS JEAN-LUC (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 34 | BION JEAN-MARC OLIVEIRA SERGEO (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BERNAT MAXIME BENEZECH VALÉRIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | SERIN DANIEL REVEL ALAIN (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 57 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | KIRSCHTETTER DOMINIQUE SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Vainqueur | T.0 | 40 | LOUBIERE DYLAN ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | GAVALDA GAETAN VASSALO VIVIAN (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 4 | GOUDAL MATHIEU BANYIK NICOLAS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | RECOULES DAVID GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | DAUDE ANTHONY DA-COSTA LUCAS (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 2 | KYRIAZIDES CHRISTINE KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 69 | VIDAS MICKAËL RAZOUX JOHNNY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | FERNANDEZ HUGO FAUVET RICHARD (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | RODENAS JULIEN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | AUGUY CHRISTIAN DELFAUT GUY (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | BAILE ALAIN FONDOCHI PATRICE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 60 | GALTIER FABIEN LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BERNIE FLORENT GOUTES MICHEL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | PONS LAURENT POUJOL LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | DECREMPS MARC BOYER CLAUDE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 25 | NESPOULOUS JACQUES COMBES RYAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 67 | THERY DORIAN BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | LOPEZ JÉROME ROSSET BRICE (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 22 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS (0120427/PETAN CLUB DE LAX/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 5 | FOS JEAN-MICHEL COITE HERVÉ (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 74 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS DA-COSTA JONATHAN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | FORESTIER MAXIME AIGOUY CÉDRIC (0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC/012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 49 | PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MARONDA EDDY MARTY JULIEN (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE (0120427/PETAN CLUB DE LAX/012) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 29 | GALTIER EMERIC GALTIER LUDOVIC (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 55 | RANDON MORGAN RODENAS ANDRÉ (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 10 | PASTORE THIERRY DENOYELLE ALAIN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | FAYAT MAELYS MARILLIER SYLVAIN (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 39 | ALBINET MELVYN MALBRUNOT DIDIER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
Perdant en 8ème |