| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MARTY JOEL GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MARTY JOEL GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
13 - 5 |
| T.5 | CAPELLE CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
CAPELLE CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
8 - 13 |
| T.2 | GASTALDI PIERRE GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
12 - 13 |
| T.6 | MARTY JOEL GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
13 - 8 |
| T.8 | CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
GASTALDI PIERRE GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
12 - 13 |
| T.4 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
LATAPIE DIDIER BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
13 - 7 |
| T.9 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
COUDERC MICHEL ALARY BERNARD (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
13 - 3 |
| T.11 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MARTY JOEL GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
8 - 13 |
| T.10 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
3 - 13 |
| T.14 | NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
BOUSQUET JEAN-LUC HERCULE WILLIAM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
13 - 10 |
| T.16 | THOMAS FRANCIS GRES HERVÉ (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
CAPELLE CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
10 - 13 |
| T.14 | MOHAMEDI PATRICE COURSIERES PIERRE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.9 | CITERNESCHI BERNARD GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
| T.31 | CAPELLE CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CALVIERE BRUNO SAVIGNAC JOSÉ (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
| T.33 | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
| T.14 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MAGRANE DIDIER DECUP DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
| T.7 | JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
| T.24 | MAS JEAN-PIERRE ROYO-ARTAL RÉMI (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
THOMAS FRANCIS GRES HERVÉ (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
| T.35 | TOMASSIAN THIERRY BILLAUT GILLES (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
MOHAMEDI PATRICE COURSIERES PIERRE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
| T.17 | BRU CLAUDE LAURENS DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
BOUSQUET JEAN-LUC HERCULE WILLIAM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
| T.1 | RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| T.27 | LATAPIE DIDIER BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
GARRIC RAYMOND CAYLA ANDRÉ (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE ) |
| T.8 | MARROT JEAN-MICHEL NUNZIO BRUNO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
MARTY JOEL GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
| T.37 | GASTALDI PIERRE GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CAMINADE PIERRE BECKERS MARTINUS (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
| T.4 | CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
MONIER DANIEL CABANES FRANCIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
| T.6 | MAIRE LUC-ANTOINE POUJOL PIERRE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
COUDERC MICHEL ALARY BERNARD (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
| T.3 | CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
ARLES JACQUES CLUZEL GILLES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MOHAMEDI PATRICE COURSIERES PIERRE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
Office | ** | |
| CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
Office | ** | |
| BARNES GUY BUSSONE BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | ** | |
| MARTY JOEL GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
Office | ** | |
| LATAPIE DIDIER BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
Office | ** | |
| NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Office | ** | |
| MAGRANE DIDIER DECUP DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Office | ** | |
| CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
Office | ** | |
| MAS JEAN-PIERRE ROYO-ARTAL RÉMI (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
Office | ** | |
| COUDERC MICHEL ALARY BERNARD (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
Office | ** | |
| THOMAS FRANCIS GRES HERVÉ (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Office | ** | |
| RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
Office | ** | |
| CALVIERE BRUNO SAVIGNAC JOSÉ (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
Office | ** | |
| MARROT JEAN-MICHEL NUNZIO BRUNO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Office | ** | |
| MONIER DANIEL CABANES FRANCIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
Office | ** | |
| BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
Office | ** | |
| CITERNESCHI BERNARD GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | ** | |
| TOMASSIAN THIERRY BILLAUT GILLES (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
Office | ** | |
| CAMINADE PIERRE BECKERS MARTINUS (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
Office | ** | |
| CAPELLE CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | ** | |
| BRU CLAUDE LAURENS DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
Office | ** | |
| GARRIC RAYMOND CAYLA ANDRÉ (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE ) |
Office | ** | |
| GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Office | ** | |
| GASTALDI PIERRE GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | ** | |
| BOUSQUET JEAN-LUC HERCULE WILLIAM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
Office | ** | |
| MAIRE LUC-ANTOINE POUJOL PIERRE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
Office | ** | |
| CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
Office | ** | |
| ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
Office | ** | |
| ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | ** | |
| T.19 | JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
BERNARDO ANTOINE BOUTEILLER THIERRY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
** |
| T.15 | SANTINI DANIEL ARNAL MAX (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
ARLES JACQUES CLUZEL GILLES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
** |
| T.11 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
MOULINIER THIERRY TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | MAGRANE DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
COSTES DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
** |
| T.12 | MANCA YVES (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
GARRIC RAYMOND (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE ) |
** |
| T.22 | DIAZ DIEGO (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
CAMINADE PIERRE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| T.18 | LATAPIE DIDIER (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
MAGNAVAL GUY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
** |
| T.19 | LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
BERNIE SERGE (0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
** |
| T.7 | CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
NOGARET MARC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
** |
| T.8 | MAIGRET THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
NIEMZIK ERIC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
** |
| T.29 | CONTRINO JEAN-CLAUDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
BOUBY ALAIN (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
** |
| T.27 | ROUTABOUL ANDRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
** |
| T.20 | BURGUIERE JEAN-MARC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
| T.21 | ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BRU CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
** |
| T.1 | ARLES JACQUES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
NAUDAN SERGE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU ) |
** |
| T.10 | BONHOURE RENÉ (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
MAIRE LUC-ANTOINE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
** |
| T.3 | DAUDE JACKY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
COUDERC MICHEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| T.11 | COMBES MICHEL (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) |
CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
** |
| T.15 | CORTINA JOEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
CARLES ALAIN (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
** |
| T.17 | CITERNESCHI BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
REYNES MICHEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
** |
| T.8 | BERNARDO ANTOINE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
LEYBROS JEAN-LUC (0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
** |
| T.11 | GOUTES MICHEL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
MOHAMEDI PATRICE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER ) |
** |
| T.17 | JUPIN MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
DAULHAC DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
** |
| T.13 | MARROT JEAN-MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
CASTELNAU JEAN-LUC (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
** |
| T.24 | SALACRUCH CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
TOMASSIAN THIERRY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
** |
| T.6 | RECLUS PHILIPPE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
BEC RICHARD (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE ) |
** |
| T.5 | BOS PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
THOMAS FRANCIS (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
** |
| T.25 | MERCURI FRANÇOIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.2 | MARTY JOEL (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
GRANIER MARC (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| T.23 | BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
MOULINIER THIERRY (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| T.3 | GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
** |
| T.16 | BOUSQUET GERARD (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
| T.28 | COSTES JEAN-LOUIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
ESCRICH FRANÇOIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.14 | SANTINI DANIEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
| T.25 | CABEC JEAN-YVES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
| T.3 | CALVIERE BRUNO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
BOUDOU JEAN-CLAUDE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
** |
| T.26 | AUGUY CHRISTIAN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
MONIER DANIEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
** |
| T.4 | TESTAS BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
BARNES GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | LATAPIE DIDIER BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 102 | SERVIERES YVES RUSSERY ALAIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 140 | VEDRUNE PIERRE BONFILS SYLVIE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | MAIGRET THIERRY REYNES NADINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BOUBY ALAIN GAU MARIE-HÉLÈNE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | APOLIT DIDIER SAINT-PAUL MICHEL (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 124 | GARRIGUES MARC MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 95 | BAGGIARINI CLAUDE ALMEIDA-MARTINS MARIO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 87 | VORS JÉROME ANDREO PIERRE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Vainqueur | T.0 | 57 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | DIAZ DIEGO LAURENS BERNARD (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | VIGUIER JEAN-MARC SOULIE THIERRY (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 97 | BOUSQUET GERARD SAVIGNAC FRANCIS (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | RAYNAL BRUNO COLOMB CHRISTIAN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | NAUDAN SERGE CALMETTE FRANCIS (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | DAL-MASO PHILIPPE BLANCHET PATRICK (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 74 | JOURDA MICHEL MAGNAVAL IRENEE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BESSIERES JEAN-MARC LACOMBE GUY (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | CAZOTTES CHRISTIAN RIGAL JEAN-PAUL (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 106 | CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | TOMASSIAN THIERRY BILLAUT GILLES (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 76 | FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 50 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 136 | REY CHRISTIAN MALIRAT JEAN-LUC (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 117 | POZO DOMINIQUE PASQUIER GUY (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 90 | SAULIERES DIDIER BERLEN BRUNO (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | DAULHAC DIDIER FABRE DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | BESOS JEAN-PAUL FISSE ALBERT (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 54 | BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | CALVIERE BRUNO SAVIGNAC JOSÉ (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | PARRA ARMANDINE VERLHAC ROBERT (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 119 | GARRIC RAYMOND CAYLA ANDRÉ (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | VERGNES CHRISTIAN BONNEFE JEAN-JACQUES (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 77 | MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | BRU CLAUDE LAURENS DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | SOTTA MAGALI RASCALOU CHRISTOPHE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | RUBIRA DOMINIQUE GAU HENRI (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 39 | PARRA JOSE DEBAYE JEAN-PIERRE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 107 | MOULINIER THIERRY TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | CANTALOUBE JEAN-LUC ROUQUIER DOMINIQUE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 139 | RAYNAL RENÉ JOLY BERNARD (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 82 | CARRIERE DANIEL BELOT CHRISTIAN (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 63 | ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | BOUDOU JEAN-CLAUDE COLOMB ROBERT (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | PRADAYROL YVES CORDOBA PHILIPPE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 37 | MONNEAU ANNIE GIRARD GUY (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 123 | CORREIA FRANCIS FERNANDEZ ANGE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 3 | MONIER DANIEL CABANES FRANCIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | LATIEULE JACQUES SANCHEZ JOSE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 70 | CITERNESCHI BERNARD GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 108 | CAMINADE PIERRE BECKERS MARTINUS (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 16 | NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 83 | PUECH CHRISTIAN BOUSQUET BERNARD (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 118 | BORIES JACQUES SANCERNI CLÉMENT (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 109 | CANOURGUES ANDRE LAGET-CHAPPERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 33 | LEMOINE XAVIER GRAZELLES MICHEL (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 49 | MAIRE LUC-ANTOINE POUJOL PIERRE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 134 | BARBOSA NADINE NUNES ADERITO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 114 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | SALESSES CORINNE BOMPART HUGUETTE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 14 | JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | INTRAND JACKY CONSTANS RAYMOND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 44 | COSTES GÉRARD JALBERT BRUNO (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
