| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
COMBES BRIGITTE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.30 | JARA MARIE-PIERRE ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
3 - 13 |
| T.26 | COMBES BRIGITTE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
SAINT-MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
JARA MARIE-PIERRE ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
4 - 13 |
| T.25 | SAINT-MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
BEZANILLA CHANTAL VIGUIER SERGE SERIEYE PASCAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
13 - 9 |
| T.27 | POUGET FRANCINE CAPELLE CHRISTIAN ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
COMBES BRIGITTE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
4 - 13 |
| T.31 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
13 - 10 |
| T.26 | BEZANILLA CHANTAL VIGUIER SERGE SERIEYE PASCAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
BENEVENT ANNE-MARIE BONADIO HENRI GARCIA JACQUES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
13 - 9 |
| T.8 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK FOUCRAS JACQUES (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
JARA MARIE-PIERRE ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
5 - 13 |
| T.17 | AMALRIC PIERRETTE MARRO ROBERT BERTRAND PIERRE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
COMBES BRIGITTE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
8 - 13 |
| T.5 | MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD BARNES GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
3 - 13 |
| T.21 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
SAINT-MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
4 - 13 |
| T.10 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
JULIEN MARIELLE CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
13 - 7 |
| T.15 | ARTUS NICOLE HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
POUGET FRANCINE CAPELLE CHRISTIAN ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AMALRIC PIERRETTE MARRO ROBERT BERTRAND PIERRE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
Office | ** | |
| BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK FOUCRAS JACQUES (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
Office | ** | |
| SAINT-MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
Office | ** | |
| JULIEN MARIELLE CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | ** | |
| ARTUS NICOLE HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | ** | |
| BENEVENT ANNE-MARIE BONADIO HENRI GARCIA JACQUES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | ** | |
| MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD BARNES GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | ** | |
| ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
Office | ** | |
| SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Office | ** | |
| BEZANILLA CHANTAL VIGUIER SERGE SERIEYE PASCAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
Office | ** | |
| T.6 | DE-SCHRIJVER NADINE COSTES JEAN-LOUIS DE-SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| T.13 | PEGORIER CLAUDINE RAMOS GREGOIRE PEGORIER ALAIN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
JARA MARIE-PIERRE ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
** |
| T.2 | COMBES BRIGITTE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
BONFILS SYLVIE REY CHRISTIAN LACASSAGNE JEAN-PIERRE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
** |
| T.8 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GUERRA MARIE-NOELLE PASSERON MICHEL BECKERS MARTINUS (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| T.32 | POUGET FRANCINE CAPELLE CHRISTIAN ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
FABRE CHRISTINE FABRE CHRISTIAN MOREAU GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.4 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
SOULIE MARTINE VAISSIERE ANDRÉ BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | SOULIE MARTINE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
BOUDOU MARTINE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) |
** |
| T.30 | PEGORIER CLAUDINE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
FALGUIERES SABINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
| T.18 | PIERRE-JEAN JOSIANE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
REYNES NADINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
** |
| T.20 | PEREZ ANNE-MARIE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE ) |
BEZANILLA CHANTAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
** |
| T.37 | ARNAL MONIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
| T.25 | BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
RODRIGUEZ FRANCINE (0120131/AGNAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.31 | JARA MARIE-PIERRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
ARNAL NADIA (0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
** |
| T.4 | COMBES BRIGITTE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU ) |
BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE (0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
** |
| T.24 | BOMPART HUGUETTE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MARTIN CHRISTINE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.17 | CARCELES JOSIANE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE ) |
JULIEN MARIELLE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
| T.5 | BENEVENT ANNE-MARIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PEYRARD ALICE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
** |
| T.3 | BEC SYLVIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
SALESSES CORINNE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
| T.14 | HOT FRANÇOISE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
IZOULET VIVIANE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
** |
| T.26 | POUGET FRANCINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
SAINT-FLEURET FRANCOISE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE ) |
** |
| T.41 | ARTUS NICOLE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
ALBURQUERQUE ARLETTE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
** |
| T.7 | BONFILS SYLVIE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC ) |
HAYE DIDIER (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE ) |
** |
| T.24 | MUNOZ JOCELYNE (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS ) |
SAINT-MARTIN MARIE-HÉLÈNE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
** |
| T.35 | ALARY ROSE-MARIE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) |
FABRE CHRISTINE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
** |
| T.13 | AMALRIC PIERRETTE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
DOMENECH BRIGITTE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE ) |
** |
| T.22 | DENOYELLE DENISE (0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
GUERRA MARIE-NOELLE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
** |
| T.7 | ISSALY CHRISTINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
ISSOULIE ANNIE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
** |
| T.15 | DE-SCHRIJVER NADINE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BARRAU CLAUDINE (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 55 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | FALGUIERES SABINE DA-COSTA JOSE PAIVA FIRMIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | RUBIRA ELISABETH RUBIRA DOMINIQUE BOUBY ALAIN (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | BIOULAC MARIE-NOELLE BELUFFI PHILIPPE DUPONT ANDRÉ (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | PONS CÉCILE DELFAUT GUY BADUEL ALAIN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 60 | MAGRANE CHRISTINE MAGRANE DIDIER DECUP DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 54 | MARTIN CHRISTINE MARTIN GÉRARD BARNES GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | SAINT-MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | BIESQUES AUGUSTA FAU JEAN-LOUIS CAMY SERGE (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 63 | ANDREO ROSE-MARIE ANDREO PIERRE ARLES JACQUES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | JARA MARIE-PIERRE ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 78 | GUERRA MARIE-NOELLE PASSERON MICHEL BECKERS MARTINUS (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | MONIER YVETTE DELAROCHE JEAN-LUC BRUEL MICHEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | DENOYELLE DENISE BLAGERES ALAIN VIGUIER JEAN-CLAUDE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ALBURQUERQUE ARLETTE ALBURQUERQUE JÉSUS ALBURQUERQUE JOSE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | GAUBERT BERNARD TESTAS BERNARD MASBOU MARIE-CHRISTINE (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | CARCELES JOSIANE CARCELES JULIEN RIGAL PATRICK (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BONNEFIS MARIE-HÉLÈNE BONNEFIS GÉRARD PIERRE CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | BOMPART HUGUETTE BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LAVABRE CATHERINE LAVABRE THIERRY JOMIER MICHEL (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 83 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK FOUCRAS JACQUES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL FERREIRA JOSE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 44 | BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 65 | PEREZ ANNE-MARIE BASTIEN ROBERT PEREZ ERIC (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ALARY ROSE-MARIE ALVAREZ DIDIER VERLAGUET THIERRY (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BUREAU ALICE CABROLIER JEAN-LOUIS GOUTES MICHEL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | ALLEGRE ELISABETH GALDEMAR DANIEL BATUT ALAIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 76 | HAYE DIDIER HAYE JEAN-LOUIS HERNANDEZ-ORTEGA LUCIA (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ARNAL NADIA ARNAL GUY ALDEBERT RÉMY (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | DUARTE ROSELYNE MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 46 | REYNES NADINE REYNES MICHEL RIFF PIERRE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | HEBRARD MARIE COTINO ERIC DELAGNES JOEL (0120131/AGNAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 4 | PEYRARD ALICE CAZORLA YVES BILLAUT GILLES (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ANDRIEU CLAUDIE SANCHEZ JOSE LATIEULE JACQUES (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 69 | ISSOULIE ANNIE ISSOULIE DANIEL BAGGIARINI CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 31 | SOULIE MARTINE VAISSIERE ANDRÉ BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | WANIOWSKI HÉLÈNE CARLES ALAIN SALVETAT PHILIPPE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 57 | FABRE CHRISTINE FABRE CHRISTIAN MOREAU GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | BRU NADINE BRU CLAUDE LAURENS DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | BOUTONNET BÉATRICE LOGEZ JEAN-MARIE SALVIGNOL JEAN-MAURICE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 52 | ARTUS NICOLE HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | GRES RÉGINE LIAUZUN PHILIPPE CAYLA ANDRÉ (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 29 | COMBES BRIGITTE APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | AUGUY MICHELE AUGUY CHRISTIAN CARRIERE FRANÇOIS (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 33 | VAQUERIN CATHERINE VAQUERIN GÉRARD GESTALIN ALAIN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 43 | BENEVENT ANNE-MARIE BONADIO HENRI GARCIA JACQUES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | BARBOSA NADINE ALET MARCEL DAUDE JACKY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | HOT FRANÇOISE ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | GAU MARIE-HÉLÈNE COURNEDE GUY HUBLAU MICHEL (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | MONNEAU ANNIE MARTY CECILE MARTY ALAIN (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 79 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | BEC SYLVIE LUCHE PATRICE CASTELNAU JEAN-LUC (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | TARROUX VÉRONIQUE POUJOL PHILIPPE VERLHAC ROBERT (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 41 | BRIDET DANIELLE VERNHES BERNARD ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | MUNOZ JOCELYNE DUMOULIN JOEL KAMINSKI DIDIER (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | PINERO MONIQUE PINERO JEAN-MANUEL ACQUIE GUY (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 26 | PARRA ARMANDINE PARRA JOSE DEBAYE JEAN-PIERRE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 72 | BARRAU CLAUDINE ROQUES BERNARD RUSSERY ALAIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BRAS MARIE DELBES JEAN-LUC GAYRAL JACQUES (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 3 | FERNANDEZ ANNE-MARIE MERCURI FRANÇOIS DERAND JACKY (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 39 | DE-SCHRIJVER NADINE COSTES JEAN-LOUIS DE-SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE AYMAR PHILIPPE DENOYELLE ALAIN (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | RODRIGUEZ FRANCINE RODRIGUEZ JOSE ZARATE ALAIN (0120131/AGNAC PETAN CLUB/012) |
Perdant 1er Tour |
| T.33 | 32 | SOTTA MAGALI RICHARD JEAN-MARC SOTTA MICHEL (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Absent | T.0 | 82 | PION CORINNE BESSIERE GEORGES VIALARON JEAN-PASCAL (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 42 | JULIEN MARIELLE CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | PEGORIER CLAUDINE RAMOS GREGOIRE PEGORIER ALAIN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | GALTIER MONIQUE GALTIER JEAN ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 70 | CANTALOUBE NICOLE LACOMBE GUY ALMEIDA-MARTINS MARIO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 37 | BEZANILLA CHANTAL VIGUIER SERGE SERIEYE PASCAL (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | MAIRE GISELE MAIRE LUC-ANTOINE LEBLOND PATRICK (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 71 | BONFILS SYLVIE REY CHRISTIAN LACASSAGNE JEAN-PIERRE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | AMALRIC PIERRETTE MARRO ROBERT BERTRAND PIERRE-MARIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | ESPOSITO YOLANDE LOUIS JACQUES MONTFORT GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 62 | PONS JACQUELINE VIDAL ALAIN LATIL ROBERT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 74 | DERMONT SABAS BEC RICHARD DERMONT JEAN (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 51 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL GASTALDI PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Vainqueur | T.0 | 1 | IZOULET VIVIANE BAYOL MICHEL JUPIN MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | DOMENECH BRIGITTE PUECH CHRISTIAN BOUSQUET BERNARD (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | RIVERO JOSYANE MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 18 | SAINT-FLEURET FRANCOISE LAVERGNE CHRISTIAN TURLAN DIDIER (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL BONNEFOUS LOUIS (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 7 | RUBIRA CATHY FASOLA JEAN-MARC LE-PARC ALAIN (0120131/AGNAC PETAN CLUB/012) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 77 | PIERRE-JEAN JOSIANE TRAVANCA ABEL TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | POUGET FRANCINE CAPELLE CHRISTIAN ESPINASSE PATRICK (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant en Quart |