Féminines
Division 1 | Division 2 |
---|---|
Poule A | Poule A |
Poule B | Poule B |
Poule C |
Open
Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 |
---|---|---|---|
Poule A | Poule A | Poule A | Poule A |
Poule B | Poule B | Poule B | Poule B |
Poule C | Poule C | Poule C | |
Poule D | Poule D | Poule D | |
Poule E | Poule E | ||
Poule F | Poule F | ||
Poule G | Poule G | ||
Poule H |
Vétérans
Excellence | Division 1 | Division 2 | Division 3 |
---|---|---|---|
Poule | Poule A | Poule A | Poule A |
Poule B | Poule B | Poule B | |
Poule C | Poule C | ||
Poule D | Poule D | ||
Poule E | |||
Poule F | |||
Poule G | |||
Poule H | |||
Poule I | |||
Poule J |
Jeu Provençal
Poule A | Poule B |