Championnats régionaux
CRC 1 OPEN | CRC 2 OPEN | CRC FEMININ |
Championnats Départementaux
Féminines
Poule 1 | Poule 2 | Poule 3 | Poule 4 |
---|
Open
Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 |
---|---|---|---|
Poule A | Poule A | Poule A | Poule A |
Poule B | Poule B | Poule B | Poule B |
Poule C | Poule C | Poule C | |
Poule D | Poule D | Poule D | |
Poule E | Poule E | ||
Poule F | Poule F | ||
Poule G | Poule G | ||
Poule H |
Vétérans
Division 1 | Division 2 | Division 3 |
---|---|---|
Poule A | Poule A | Poule A |
Poule B | Poule B | Poule B |
Poule C | Poule C | |
Poule D | Poule D | |
Poule E | ||
Poule F | ||
Poule G | ||
Poule H | ||
Poule I |
Provencal
Poule A | Poule B | Poule C |